CORONAVIRUS | 25 de localităţi din Prahova n-au mai avut niciun caz COVID de mai bine de două săptămâni. Vezi situaţia la zi!

CORONAVIRUS | 25 de localităţi din Prahova n-au mai avut niciun caz COVID de mai bine de două săptămâni. Vezi situaţia la zi!
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Bilanţul actualizat publicat vineri de Prefectura Prahova arată că trei localităţi din judeţ au o rată de infectare peste pragul de 1,5 cazuri COVID la mia de locuitori, în creştere faţă de ieri, în timp ce la polul opus regăsim nu mai puţin de 25 de comune în care n-a mai fost semnalat un caz de mai bine de două săptămâni.

Situaţia la zi, întocmită pe baza cazurilor semnalate între 29 ianuarie şi 11 februarie, arată o medie pe judeţ de 0,78 infectări la mia de locuitori, în uşoară creştere faţă de ziua precedentă, când rata incidenţei era calculată la 0,76. Pe primele locuri se află Sinaia, cu o rată de infectare de 1,79 la mie şi un caz în plus faţă de raportarea anterioară, şi Poienarii Burchii, cu 1,74 şi două cazuri în minus faţă de bilanţul precedent, după ce au trecut 14 zile de la înregistrarea lor. Pe locul următor a ajuns oraşul Plopeni, ajuns la 14 cazuri în ultimele 14 zile, ultimele trei dintre acestea apărute acum în raportare.

În partea opusă a clasamentului regăsim 25 de localităţi, aproape un sfert din totalul celor din Prahova, în care n-a mai fost înregistrat un caz COVID în ultima perioadă. Acelaşi număr era şi în situaţia oficială de joi.

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 25.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
SINAIA 11177 20 1.79
POIENARII BURCHII 4609 8 1.74
PLOPENI 8712 14 1.61
AZUGA 4706 7 1.49
POIANA CAMPINA 4980 7 1.41
TEISANI 3588 5 1.39
BUSTENI 9510 13 1.37
LIPANESTI 5287 7 1.32
BALTA DOAMNEI 2292 3 1.31
PAULESTI 7043 9 1.28
BARCANESTI 9497 12 1.26
BREAZA 16076 20 1.24
DRAJNA 5333 6 1.13
PLOIESTI 224948 250 1.11
IZVOARELE 6390 7 1.10
COMARNIC 11905 13 1.09
SIRNA 4609 5 1.08
TALEA 988 1 1.01
PACURETI 1984 2 1.01
GURA VADULUI 2085 2 0.96
BAICOI 18923 18 0.95
COCORASTII MISLII 3278 3 0.92
CAMPINA 36304 33 0.91
CERASU 4416 4 0.91
PROVITA DE JOS 2219 2 0.90
FLORESTI 7849 7 0.89
STEFESTI 2244 2 0.89
VALENII DE MUNTE 13728 12 0.87
ARICESTII ZELETIN 1191 1 0.84
SECARIA 1194 1 0.84
PLOPU 2439 2 0.82
VALCANESTI 3693 3 0.81
MIZIL 16069 13 0.81
BALTESTI 3850 3 0.78
SLANIC 5375 4 0.74
FILIPESTII DE TARG 8264 6 0.73
SCORTENI 5603 4 0.71
BRAZI 8423 6 0.71
SOIMARI 2978 2 0.67
BOLDESTI-GRADISTEA 1595 1 0.63
CIORANI 6537 4 0.61
CARBUNESTI 1685 1 0.59
TELEGA 5251 3 0.57
BREBU 7080 4 0.56
BANESTI 5636 3 0.53
OLARI 1898 1 0.53
PROVITA DE SUS 1922 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
ADUNATI 1965 1 0.51
ARICESTII RAHTIVANI 8263 4 0.48
BATRANI 2068 1 0.48
GORNET-CRICOV 2164 1 0.46
VARBILAU 6610 3 0.45
PREDEAL-SARARI 2214 1 0.45
MAGURELE 4609 2 0.43
BOLDESTI-SCAENI 11642 5 0.43
TINOSU 2340 1 0.43
GORGOTA 4845 2 0.41
VALEA CALUGAREASCA 10818 4 0.37
PUCHENII MARI 8226 3 0.36
GORNET 2788 1 0.36
COCORASTII COLT 2896 1 0.35
BERTEA 2987 1 0.33
GURA VITIOAREI 6010 2 0.33
BLEJOI 9372 3 0.32
MAGURENI 6365 2 0.31
BERCENI 6389 2 0.31
VALEA DOFTANEI 6390 2 0.31
SOTRILE 3307 1 0.30
MANECIU 10265 3 0.29
BUCOV 11567 3 0.26
POSESTI 3879 1 0.26
URLATI 11686 3 0.26
CORNU 4218 1 0.24
TOMSANI 4273 1 0.23
DRAGANESTI 4730 1 0.21
FILIPESTII DE PADURE 10513 2 0.19
RAFOV 5501 1 0.18
TARGSORU VECHI 11296 2 0.18
ALBESTI-PALEOLOGU 5419 0 0.00
ALUNIS 3198 0 0.00
APOSTOLACHE 2043 0 0.00
BABA ANA 4083 0 0.00
CALUGARENI 1121 0 0.00
CEPTURA 4362 0 0.00
CHIOJDEANCA 1539 0 0.00
COLCEAG 4536 0 0.00
COSMINELE 953 0 0.00
DUMBRAVA 4479 0 0.00
DUMBRAVESTI 3612 0 0.00
FULGA 3021 0 0.00
GHERGHITA 1927 0 0.00
IORDACHEANU 5232 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1111 0 0.00
MANESTI 3899 0 0.00
PODENII NOI 4971 0 0.00
SALCIA 962 0 0.00
SALCIILE 1861 0 0.00
SANGERU 5520 0 0.00
STARCHIOJD 3588 0 0.00
SURANI 1804 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1601 0 0.00
JUDET 789751 617 0.78

Image