CORONAVIRUS | Situaţia la zi. Unde se înregistrează cele mai mari rate de infectare din Prahova

CORONAVIRUS | Situaţia la zi. Unde se înregistrează cele mai mari rate de infectare din Prahova
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Prefectura Prahova a publicat luni situaţia actualizată privind evoluţia pandemiei de coronavirus. Cea mai mare rată de infectare, raportată la cazurile de COVID-19 confirmate în ultimele 14 zile, este în comuna Gorgota.

În Gorgota sunt 23 de cazuri active, ceea ce, raportat la populaţie, se traduce printr-o rată de infectare de 4,74 la mia de locuitori. Este singura localitate din Prahova în care se mai depăşeşte pragul de 3. Alte 26 de localităţi din judeţ se situează între 1,5 şi 3. Media poate fi uneori înşelătoare, pentru că de exemplu Chiojdeanca are doar 4 cazuri active, însă şi o populaţie relativ scăzută, de puţin peste 1.500 de locuitori aflaţi în evidenţele autorităţilor, ceea ce plasează comuna pe locul trei în judeţ, cu o rată de infectare de 2,59 cazuri la mia de locuitori.

Altădată pe primul loc pe judeţ, municipiul Ploieşti a ajuns acum pe 13, cu o rată de infectare de 1,86 cazuri la mia de locuitori înregistrate între 28 decembrie şi 10 ianuarie, conform situaţiei oficiale publicate luni.

Prefectura Prahova a anunţat că, în urma acestor modificări, a fost convocată o nouă şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Acest for urmează să se reunească la ora 16.00 şi să aprobe noi măsuri, valabile pentru 14 zile, pentru localităţile care depăşesc 1,5, respectiv 3 cazuri la mia de locuitori.

UAT POPULATIE REZIDENTA NR. TOTAL CAZURI NOI Rata incidentei la 1000 de locuitori
DEPABD 02.01.2021 COVID-19
GORGOTA 4855 23 4.74
MAGURELE 4614 12 2.6
CHIOJDEANCA 1544 4 2.59
BLEJOI 9365 24 2.56
GORNET 2789 7 2.51
IZVOARELE 6398 16 2.5
SINAIA 11201 26 2.32
PAULESTI 7022 15 2.14
COSMINELE 954 2 2.1
BRAZI 8426 17 2.02
SIRNA 4620 9 1.95
BOLDESTI-GRADISTEA 1598 3 1.88
PLOIESTI 225253 420 1.86
PROVITA DE JOS 2219 4 1.8
BUSTENI 9520 17 1.79
STEFESTI 2243 4 1.78
BALTA DOAMNEI 2299 4 1.74
POIENARII BURCHII 4618 8 1.73
PUCHENII MARI 8242 14 1.7
VALEA CALUGAREASCA 10804 18 1.67
BAICOI 18966 31 1.63
RAFOV 5512 9 1.63
BREAZA 16098 26 1.62
BREBU 7086 11 1.55
COCORASTII MISLII 3278 5 1.53
TELEGA 5248 8 1.52
TARGSORU VECHI 11278 17 1.51
PLOPENI 8721 13 1.49
ARICESTII RAHTIVANI 8263 12 1.45
PODENII NOI 4977 7 1.41
GORNET-CRICOV 2169 3 1.38
CEPTURA 4370 6 1.37
CAMPINA 36340 49 1.35
LIPANESTI 5293 7 1.32
FLORESTI 7861 10 1.27
BERCENI 6391 8 1.25
SCORTENI 5625 7 1.24
BANESTI 5644 7 1.24
SLANIC 5400 6 1.11
COMARNIC 11919 13 1.09
TATARU 919 1 1.09
SALCIILE 1869 2 1.07
CIORANI 6547 7 1.07
DRAGANESTI 4731 5 1.06
SALCIA 965 1 1.04
POSESTI 3885 4 1.03
TALEA 988 1 1.01
PACURETI 1991 2 1
POIANA CAMPINA 4989 5 1
BARCANESTI 9505 9 0.95
MIZIL 16077 15 0.93
VARBILAU 6613 6 0.91
SOTRILE 3313 3 0.91
LAPOS 1113 1 0.9
BOLDESTI-SCAENI 11653 10 0.86
TINOSU 2348 2 0.85
AZUGA 4708 4 0.85
SECARIA 1194 1 0.84
TEISANI 3594 3 0.83
PLOPU 2439 2 0.82
VALENII DE MUNTE 13742 11 0.8
MANESTI 3906 3 0.77
IORDACHEANU 5236 4 0.76
COCORASTII COLT 2907 2 0.69
CERASU 4421 3 0.68
FULGA 3023 2 0.66
VALEA DOFTANEI 6399 4 0.63
FILIPESTII DE PADURE 10513 6 0.57
ALBESTI-PALEOLOGU 5423 3 0.55
SANGERU 5524 3 0.54
VALCANESTI 3700 2 0.54
OLARI 1899 1 0.53
BUCOV 11560 6 0.52
URLATI 11688 6 0.51
ADUNATI 1963 1 0.51
GURA VITIOAREI 6017 3 0.5
BABA ANA 4084 2 0.49
MANECIU 10277 5 0.49
FILIPESTII DE TARG 8278 4 0.48
GURA VADULUI 2090 1 0.48
MAGURENI 6373 3 0.47
PREDEAL-SARARI 2220 1 0.45
DUMBRAVA 4482 2 0.45
SOIMARI 2984 1 0.34
ALUNIS 3210 1 0.31
STARCHIOJD 3594 1 0.28
DUMBRAVESTI 3621 1 0.28
BALTESTI 3853 1 0.26
CORNU 4218 1 0.24
TOMSANI 4271 1 0.23
COLCEAG 4538 1 0.22
APOSTOLACHE 2047 0 0
ARICESTII ZELETIN 1194 0 0
BATRANI 2071 0 0
BERTEA 2997 0 0
CALUGARENI 1125 0 0
CARBUNESTI 1680 0 0
DRAJNA 5328 0 0
FANTANELE 1937 0 0
GHERGHITA 1925 0 0
JUGURENI 506 0 0
PROVITA DE SUS 1925 0 0
SURANI 1805 0 0
VADU SAPAT 1603 0 0
JUDET 790621 1072 1.36

Image