La fiecare 1.000 de locuitori sunt între 8 și 9 persoane infectate cu Covid, în Prahova, la acest moment, potrivit informațiilor publicate de DSP Prahova sâmbătă. Incidența este peste 3 la mie în majoritatea localităților.
Rata infectărilor pe județ este de 8,51 la mie, iar Jugureni a rămas singura localitate fără niciun caz nou confirmat în ultimele două săptămâni.
În schimb, în nu mai puțin de 16 localități, inclusiv la Ploiești, rata infectărilor este peste 10 la mie.
Municipiul Câmpina este și el la doar câteva cazuri distanță de a atinge acest prag.
37 de orașe și comune prahovene au peste 7,5 cazuri active la 1.000 de locuitori.
Incidența, la 16 octombrie, în fiecare localitate din Prahova
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1106 | 18.99 |
PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 14.44 |
PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7251 | 14.07 |
PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4530 | 13.02 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9433 | 12.51 |
PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18779 | 11.93 |
PRAHOVA | TELEGA | 5224 | 11.87 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 11.56 |
PRAHOVA | TĂTARU | 785 | 11.46 |
PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8243 | 11.28 |
PRAHOVA | BERCENI | 6375 | 10.82 |
PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1918 | 10.43 |
PRAHOVA | GORGOTA | 4801 | 10.41 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 10.34 |
PRAHOVA | CORNU | 4184 | 10.28 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1878 | 10.12 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 9.90 |
PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8127 | 9.72 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5531 | 9.58 |
PRAHOVA | SURANI | 1789 | 9.50 |
PRAHOVA | OLARI | 1843 | 9.22 |
PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8627 | 8.93 |
PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11580 | 8.89 |
PRAHOVA | SĂLCIILE | 1696 | 8.84 |
PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4935 | 8.71 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5203 | 8.65 |
PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2105 | 8.55 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11365 | 8.53 |
PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 8.51 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5591 | 8.41 |
PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3739 | 8.29 |
PRAHOVA | GURA VADULUI | 2055 | 8.27 |
PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10795 | 8.15 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 7.97 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 7.91 |
PRAHOVA | CERAŞU | 4362 | 7.79 |
PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 7.51 |
PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 7.47 |
PRAHOVA | BUCOV | 11673 | 7.37 |
PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 7.34 |
PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 7.32 |
PRAHOVA | MĂGURENI | 6330 | 7.27 |
PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 7.13 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2271 | 7.05 |
PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 6.97 |
PRAHOVA | TINOSU | 2316 | 6.91 |
PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 6.88 |
PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 6.86 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4578 | 6.77 |
PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 6.72 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1983 | 6.56 |
PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5400 | 6.48 |
PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2026 | 6.42 |
PRAHOVA | ALUNIŞ | 3135 | 6.38 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2197 | 6.37 |
PRAHOVA | BRAZI | 8376 | 6.33 |
PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5255 | 6.28 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7778 | 6.17 |
PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 6.09 |
PRAHOVA | IZVOARELE | 6369 | 5.97 |
PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 5.95 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4228 | 5.91 |
PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 5.91 |
PRAHOVA | BREBU | 6959 | 5.89 |
PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3869 | 5.69 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 5.52 |
PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6345 | 5.52 |
PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 5.37 |
PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15969 | 5.32 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8277 | 5.20 |
PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 5.13 |
PRAHOVA | CEPTURA | 4312 | 5.10 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3547 | 5.07 |
PRAHOVA | GORNET | 2769 | 5.06 |
PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 5.02 |
PRAHOVA | DUMBRAVA | 4444 | 4.95 |
PRAHOVA | ŞOIMARI | 2938 | 4.77 |
PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11779 | 4.75 |
PRAHOVA | ŞIRNA | 4573 | 4.59 |
PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5976 | 4.52 |
PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 4.50 |
PRAHOVA | CIORANI | 6513 | 4.45 |
PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 4.07 |
PRAHOVA | DRAJNA | 5306 | 3.96 |
PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 3.94 |
PRAHOVA | POSEŞTI | 3879 | 3.87 |
PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 3.70 |
PRAHOVA | STARCHIOJD | 3534 | 3.68 |
PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2205 | 3.63 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4631 | 3.45 |
PRAHOVA | SALCIA | 930 | 3.23 |
PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1574 | 3.18 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1950 | 3.08 |
PRAHOVA | MĂNECIU | 10174 | 3.05 |
PRAHOVA | SÂNGERU | 5502 | 2.91 |
PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 2.79 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10469 | 2.77 |
PRAHOVA | ŞOTRILE | 3283 | 2.44 |
PRAHOVA | TALEA | 984 | 2.03 |
PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 1.81 |
PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 1.70 |
PRAHOVA | FULGA | 2992 | 1.67 |
PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1667 | 1.20 |
PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0.00 |
JUDET PRAHOVA | 782739 | 8.51 |
Rata infectărilor a fost publicată și AICI.