Autoritățile din Prahova au raportat, duminică, mai puțin de 6.000 de cazuri active în județ. Astăzi, DSP a anunțat că rata infectărilor a coborât sub 5 la mie.
Patru localități din județ – Bătrâni, Ștefești, Șoimari și Jugureni sunt în scenariul verde, cu mai puțin de 2 cazuri active la 1.000 de locuitori, iar Starchiojd se află în scenariul galben.
Dintre cele 99 de localități prahovene încă în scenariul roșu mai sunt doar 23 cu peste 10 cazuri active la mia de locuitori. Printre acestea se numără municipiul Ploiești, care are, la acest moment, o incidență de 10,24 la mie.
Rata infectărilor în fiecare localitate din Prahova, la data de 8 noiembrie
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
SCORŢENI | 5579 | 17.39 |
TINOSU | 2318 | 16.82 |
BALTA DOAMNEI | 2270 | 15.42 |
BRAZI | 8373 | 13.02 |
TÂRGŞORU VECHI | 11361 | 12.59 |
GHERGHIŢA | 1914 | 12.54 |
TEIŞANI | 3531 | 12.18 |
TOMŞANI | 4222 | 12.08 |
GORGOTA | 4797 | 11.88 |
DUMBRĂVEŞTI | 3583 | 11.72 |
BĂNEŞTI | 5518 | 11.60 |
PREDEAL-SĂRARI | 2203 | 11.35 |
PĂCUREŢI | 1943 | 11.32 |
ARICEŞTII RAHTIVANI | 8214 | 11.08 |
PUCHENII MARI | 8105 | 10.73 |
POIANA CÂMPINA | 4910 | 10.59 |
PĂULEŞTI | 7267 | 10.46 |
IORDĂCHEANU | 5195 | 10.39 |
BĂRCĂNEŞTI | 9469 | 10.24 |
MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221999 | 10.24 |
CEPTURA | 4306 | 10.22 |
APOSTOLACHE | 1986 | 10.07 |
MĂGURELE | 4570 | 10.07 |
ORAŞ URLAŢI | 11565 | 9.86 |
ŞIRNA | 4563 | 9.86 |
BLEJOI | 9440 | 9.75 |
COCORĂŞTII COLŢ | 2881 | 9.37 |
FULGA | 2987 | 9.37 |
SECĂRIA | 1174 | 9.37 |
BUCOV | 11659 | 9.35 |
ORAŞ COMARNIC | 11771 | 9.35 |
GURA VADULUI | 2042 | 9.30 |
COLCEAG | 4526 | 9.28 |
OLARI | 1831 | 9.28 |
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10778 | 9.28 |
ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5393 | 9.27 |
FLOREŞTI | 7763 | 9.15 |
LIPĂNEŞTI | 5258 | 9.13 |
ORAŞ BĂICOI | 18734 | 9.13 |
ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 9.05 |
VALEA DOFTANEI | 6325 | 8.70 |
PROVIŢA DE JOS | 2187 | 8.69 |
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11572 | 8.56 |
FÂNTÂNELE | 1886 | 8.48 |
ORAŞ BREAZA | 15971 | 8.39 |
ORAŞ SINAIA | 10983 | 8.38 |
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13637 | 8.36 |
BERCENI | 6363 | 8.33 |
MĂNEŞTI | 3866 | 8.28 |
ORAŞ BUŞTENI | 9351 | 8.23 |
VÂLCĂNEŞTI | 3659 | 8.20 |
TALEA | 977 | 8.19 |
MUNICIPIUL CÂMPINA | 36226 | 8.14 |
BREBU | 6946 | 8.06 |
CIORANI | 6502 | 8.00 |
SURANI | 1785 | 7.84 |
TĂTARU | 779 | 7.70 |
LAPOŞ | 1069 | 7.48 |
RÂFOV | 5385 | 7.43 |
TELEGA | 5205 | 7.30 |
MĂGURENI | 6310 | 7.29 |
BABA ANA | 4013 | 7.23 |
PODENII NOI | 4856 | 7.21 |
VADU SĂPAT | 1572 | 7.00 |
COCORĂŞTII MISLII | 3255 | 6.76 |
PLOPU | 2399 | 6.67 |
IZVOARELE | 6367 | 6.60 |
ORAŞ MIZIL | 15952 | 6.58 |
FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10446 | 6.41 |
ALUNIŞ | 3132 | 6.39 |
PROVIŢA DE SUS | 1877 | 6.39 |
SÂNGERU | 5512 | 6.35 |
CERAŞU | 4363 | 6.19 |
DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 6.19 |
ŞOTRILE | 3281 | 6.10 |
FILIPEŞTII DE TÂRG | 8274 | 6.04 |
SĂLCIILE | 1684 | 5.94 |
GORNET | 2770 | 5.78 |
POIENARII BURCHII | 4516 | 5.54 |
CĂLUGĂRENI | 1094 | 5.48 |
DUMBRAVA | 4430 | 5.42 |
GURA VITIOAREI | 5961 | 5.37 |
ORAŞ PLOPENI | 8600 | 5.35 |
CORNU | 4181 | 5.26 |
BERTEA | 2945 | 4.75 |
GORNET-CRICOV | 2107 | 4.75 |
POSEŞTI | 3861 | 4.66 |
ORAŞ AZUGA | 4618 | 4.33 |
MĂNECIU | 10171 | 4.23 |
DRAJNA | 5286 | 4.16 |
VĂRBILĂU | 6573 | 4.11 |
BĂLŢEŞTI | 3741 | 4.01 |
ORAŞ SLĂNIC | 5289 | 3.97 |
CHIOJDEANCA | 1524 | 3.94 |
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1548 | 3.88 |
CĂRBUNEŞTI | 1664 | 3.61 |
ADUNAŢI | 1952 | 3.59 |
SALCIA | 927 | 3.24 |
COSMINELE | 939 | 3.19 |
STARCHIOJD | 3530 | 2.27 |
BĂTRÂNI | 2019 | 1.98 |
ŞTEFEŞTI | 2228 | 1.80 |
ŞOIMARI | 2933 | 1.70 |
JUGURENI | 461 | 0.00 |
781623 | 8.80 |
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!