Bilanţul oficial transmis sâmbătă de autorităţile din Prahova arată o scădere uşoară a incidenţei în mai multe localităţi, inclusiv în cele care ocupă nedoritele poziţii fruntaşe în acest clasament judeţean. Trei din primele cinci localităţi din clasamentul de ieri au astăzi rata de infectare în scădere.
În Ploieşti, cea mai mare localitate a judeţului, rata de infectare raportată sâmbătă a scăzut faţă de bilanţul precedent, de la 15,47 cazuri COVID la mia de locuitori în ultimele 14 zile la 15,35 acum. Nu e nici pe departe un motiv de uşurare, în condiţiile în care municipiul rămâne pe un nedorit loc patru la nivel judeţean, cu o incidenţă de aproximativ patru ori mai mare decât cea pe care o înregistra anul trecut pe vremea aceasta. Se vede, totuşi, o uşoară tendinţă de scădere faţă de zilele trecute, care se confirmă şi în alte localităţi din Prahova. Comuna Lipăneşti, aflată pe al treilea loc în Prahova la raportarea de vineri, cu o rată de 16,15, îşi păstrează poziţia şi sâmbătă, dar coboară la 15,39. Blejoi, locul 5 pe judeţ în raportarea anterioară, cu o incidenţă de 15,16, coboară pe 8 sâmbătă, cu o rată de 14,63.
Rata de infectare a crescut în Ariceştii Rahtivani şi Balta Doamnei
Dacă mai multe localităţi au înregistrat scăderi, fie ele şi uşoare, comunele aflate pe primele două locuri în Prahova nu numai că îşi menţin poziţiile, dar înregistrează şi creşteri ale incidenţei. Balta Doamnei a "urcat" de la 16,31 cazuri la mia de locuitori la o medie actuală de 17,63, în timp ce Ariceştii Rahtivani s-a dus de la 21,24 la 21,44.
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 30.10.2021 | |||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 21.48 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 17.63 |
PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 15.39 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 15.35 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4230 | 14.89 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5588 | 14.85 |
PRAHOVA | OLARI | 1841 | 14.67 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9434 | 14.63 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 14.62 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4574 | 14.43 |
PRAHOVA | BRAZI | 8379 | 14.08 |
PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 13.90 |
PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 13.75 |
PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 13.72 |
PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7266 | 13.63 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 13.56 |
PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8122 | 13.54 |
PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 13.47 |
PRAHOVA | MĂGURENI | 6324 | 13.28 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5526 | 13.21 |
PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4921 | 13.21 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5202 | 12.88 |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1096 | 12.77 |
PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 12.75 |
PRAHOVA | ŞIRNA | 4569 | 12.69 |
PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 12.52 |
PRAHOVA | TINOSU | 2319 | 12.51 |
PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 12.40 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 12.02 |
PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 11.95 |
PRAHOVA | GORNET | 2774 | 11.54 |
PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 11.50 |
PRAHOVA | CERAŞU | 4360 | 11.24 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7769 | 11.20 |
PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 11.14 |
PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1889 | 11.12 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3257 | 11.05 |
PRAHOVA | BREBU | 6958 | 10.92 |
PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 10.92 |
PRAHOVA | PLOPU | 2402 | 10.82 |
PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 10.74 |
PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4523 | 10.61 |
PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 10.06 |
PRAHOVA | CIORANI | 6509 | 9.83 |
PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 9.76 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 9.71 |
PRAHOVA | COLCEAG | 4533 | 9.71 |
PRAHOVA | FULGA | 2989 | 9.70 |
PRAHOVA | BUCOV | 11665 | 9.69 |
PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8613 | 9.64 |
PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6333 | 9.63 |
PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6583 | 9.57 |
PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15967 | 9.52 |
PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11774 | 9.43 |
PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9358 | 9.40 |
PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 9.38 |
PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 9.21 |
PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 9.19 |
PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 9.18 |
PRAHOVA | SURANI | 1788 | 8.95 |
PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3737 | 8.83 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 8.83 |
PRAHOVA | GURA VADULUI | 2047 | 8.79 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2189 | 8.68 |
PRAHOVA | TELEGA | 5207 | 8.64 |
PRAHOVA | POSEŞTI | 3868 | 8.53 |
PRAHOVA | STARCHIOJD | 3532 | 8.49 |
PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1573 | 8.26 |
PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 8.23 |
PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1104 | 8.15 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3666 | 7.91 |
PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4686 | 7.90 |
PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 7.84 |
PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1665 | 7.81 |
PRAHOVA | DUMBRAVA | 4438 | 7.66 |
PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 7.60 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4616 | 7.58 |
PRAHOVA | CORNU | 4188 | 7.40 |
PRAHOVA | IZVOARELE | 6370 | 7.22 |
PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5966 | 7.21 |
PRAHOVA | DRAJNA | 5291 | 7.18 |
PRAHOVA | SĂLCIILE | 1690 | 7.10 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1982 | 7.06 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 6.95 |
PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 6.81 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 6.68 |
PRAHOVA | JUGURENI | 462 | 6.49 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10463 | 6.31 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5299 | 6.23 |
PRAHOVA | ADUNAŢI | 1951 | 6.15 |
PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 5.95 |
PRAHOVA | SÂNGERU | 5511 | 5.81 |
PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1551 | 5.80 |
PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 5.74 |
PRAHOVA | TALEA | 980 | 5.10 |
PRAHOVA | MĂNECIU | 10170 | 4.82 |
PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 4.07 |
PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 3.84 |
PRAHOVA | LAPOŞ | 1071 | 3.73 |
PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2232 | 3.58 |
PRAHOVA | ŞOIMARI | 2935 | 2.73 |
PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 1.98 |
PRAHOVA | SALCIA | 929 | 1.08 |
PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 0.00 |
JUDET PRAHOVA | 782219 | 11.98 |
La nivelul judeţului, rata de infectare înregistrează de asemenea o scădere, e drept aproape insesizabilă, de la o medie de 12,07 cazuri la mia de locuitori calculată vineri la o valoare de 11,98 raportată sâmbătă.
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!