Incidența cazurilor active, la nivel de județ, a urcat, marți, la 9,49 la mie. La Ploiești, rata infectărilor se apropie rapid de 13 la mie!
Datele actualizate anunțate astăzi de DSP Prahova arată în județ au rămas doar șapte localități în scenariul galben, nicio localitate în scenariul verde și 97 de localități în scenariul roșu. Dintre acestea, sunt peste 10 cazuri active la mia de locuitori la Câmpina, Urlați, Gherghița. Iordăcheanu, Berceni, Băicoi, Ploiești, Blejoi, Ariceștii Rahtivani, Poienarii Burchii, Râfov, Păulești, iar la Călugăreni rata infectărilor a urcat, din nou, la peste 20 la mie.
56 de localități au, în total, incidența peste 7,5 la mie.
Rata infectărilor, pe localități, la data de 19 octombrie
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 19.10.2021 | |||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1098 | 20.04 |
PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7263 | 15.70 |
PRAHOVA | RÂFOV | 5400 | 14.44 |
PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4527 | 14.36 |
PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 14.21 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9446 | 13.55 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 12.85 |
PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18766 | 12.26 |
PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 10.98 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5204 | 10.57 |
PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 10.43 |
PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11577 | 10.19 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 10.04 |
PRAHOVA | TELEGA | 5215 | 9.97 |
PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8129 | 9.96 |
PRAHOVA | CORNU | 4183 | 9.80 |
PRAHOVA | OLARI | 1841 | 9.78 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 9.77 |
PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9.75 |
PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 9.73 |
PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 9.69 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5594 | 9.65 |
PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2106 | 9.50 |
PRAHOVA | SURANI | 1789 | 9.50 |
PRAHOVA | SĂLCIILE | 1692 | 9.46 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4575 | 9.40 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 9.36 |
PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 9.30 |
PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4929 | 9.13 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1981 | 9.09 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 9.09 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 9.00 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4226 | 8.99 |
PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6337 | 8.99 |
PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 8.96 |
PRAHOVA | GORGOTA | 4802 | 8.95 |
PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 8.76 |
PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 8.72 |
PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 8.53 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 8.50 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7773 | 8.49 |
PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 8.47 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 8.47 |
PRAHOVA | MĂGURENI | 6328 | 8.38 |
PRAHOVA | BREBU | 6958 | 8.19 |
PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 8.15 |
PRAHOVA | BRAZI | 8380 | 8.11 |
PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 8.08 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 7.98 |
PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 7.97 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5533 | 7.95 |
PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 7.93 |
PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 7.84 |
PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15990 | 7.82 |
PRAHOVA | GURA VADULUI | 2050 | 7.80 |
PRAHOVA | TINOSU | 2317 | 7.77 |
PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3735 | 7.50 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 7.49 |
PRAHOVA | BABA ANA | 4015 | 7.47 |
PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 7.45 |
PRAHOVA | IZVOARELE | 6368 | 7.38 |
PRAHOVA | BUCOV | 11668 | 7.28 |
PRAHOVA | ŞIRNA | 4571 | 7.22 |
PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 7.19 |
PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 7.17 |
PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 6.67 |
PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10999 | 6.64 |
PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 6.52 |
PRAHOVA | GORNET | 2770 | 6.50 |
PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15970 | 6.45 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2195 | 6.38 |
PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11781 | 6.20 |
PRAHOVA | DUMBRAVA | 4439 | 6.08 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 6.04 |
PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 5.99 |
PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 5.97 |
PRAHOVA | STARCHIOJD | 3533 | 5.94 |
PRAHOVA | POSEŞTI | 3880 | 5.93 |
PRAHOVA | CIORANI | 6512 | 5.53 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4628 | 5.40 |
PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 5.18 |
PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 4.85 |
PRAHOVA | ŞOIMARI | 2934 | 4.77 |
PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 4.75 |
PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5970 | 4.69 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 4.62 |
PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 4.45 |
PRAHOVA | DRAJNA | 5299 | 4.34 |
PRAHOVA | MĂNECIU | 10171 | 4.03 |
PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 3.91 |
PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 3.86 |
PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 3.62 |
PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1666 | 3.60 |
PRAHOVA | SALCIA | 930 | 3.23 |
PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 3.13 |
PRAHOVA | SÂNGERU | 5504 | 3.09 |
PRAHOVA | TALEA | 983 | 3.05 |
PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 2.79 |
PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 2.55 |
PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1575 | 2.54 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 2.39 |
PRAHOVA | FULGA | 2988 | 2.34 |
PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 2.27 |
PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 2.17 |
JUDET PRAHOVA | 782395 | 9.49 |
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!