Cea mai nouă situație publicată de DSP Prahova privind rata infectărilor arată că indicatorul a scăzut sub 10 la mie. 71 de localități se află sub acest prag, iar cinci comune sunt chiar în afara scenariului roșu.
La Jugureni incidența rămâne de 0 la mie, iar Ștefești, Bătrâni, Cosminele și Salcia sunt în scenariul galben, cu mai puțin de 3 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori.
La Ploiești, incidența a coborât sub 12 la mie, iar la Câmpina sunt mai puțin de 9 cazuri active la 1.000 de locuitori.
Cel mai mare risc de infectare este în continuare la Balta Doamnei, singura localitate din județ cu incidența peste 20.
Rata infectărilor în localitățile din Prahova, la 6 noiembrie
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
BALTA DOAMNEI | 2269 | 20.27 |
TINOSU | 2319 | 17.25 |
SCORŢENI | 5588 | 16.28 |
TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 14.79 |
BRAZI | 8379 | 14.20 |
ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 13.59 |
GORGOTA | 4797 | 13.13 |
BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 12.88 |
BĂNEŞTI | 5526 | 12.49 |
TEIŞANI | 3540 | 12.15 |
TOMŞANI | 4230 | 12.06 |
MĂGURELE | 4574 | 11.81 |
MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 11.81 |
PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 11.80 |
POIANA CÂMPINA | 4921 | 11.79 |
BLEJOI | 9434 | 11.66 |
PUCHENII MARI | 8122 | 11.45 |
CEPTURA | 4313 | 11.36 |
IORDĂCHEANU | 5202 | 11.15 |
PĂULEŞTI | 7266 | 11.15 |
ORAŞ URLAŢI | 11585 | 11.14 |
GHERGHIŢA | 1914 | 10.97 |
ŞIRNA | 4569 | 10.94 |
ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 10.93 |
DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 10.88 |
PĂCUREŢI | 1947 | 10.79 |
APOSTOLACHE | 1982 | 10.60 |
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 10.57 |
LIPĂNEŞTI | 5262 | 10.45 |
BUCOV | 11665 | 10.29 |
COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 10.06 |
ORAŞ BĂICOI | 18760 | 10.02 |
RÂFOV | 5402 | 10.00 |
ARICEŞTII ZELETIN | 1104 | 9.96 |
BABA ANA | 4016 | 9.96 |
CIORANI | 6509 | 9.83 |
GORNET | 2774 | 9.73 |
FÂNTÂNELE | 1889 | 9.53 |
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 9.50 |
ORAŞ BREAZA | 15994 | 9.38 |
ORAŞ SINAIA | 11004 | 9.36 |
SECĂRIA | 1177 | 9.35 |
LAPOŞ | 1071 | 9.34 |
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 9.31 |
GURA VADULUI | 2047 | 9.28 |
COLCEAG | 4533 | 9.27 |
FLOREŞTI | 7769 | 9.14 |
ORAŞ COMARNIC | 11774 | 9.09 |
TELEGA | 5207 | 9.03 |
SURANI | 1788 | 8.95 |
MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 8.93 |
VALEA DOFTANEI | 6333 | 8.84 |
MĂNEŞTI | 3872 | 8.78 |
ORAŞ BUŞTENI | 9358 | 8.76 |
FULGA | 2989 | 8.70 |
OLARI | 1841 | 8.69 |
PROVIŢA DE JOS | 2189 | 8.68 |
BREBU | 6958 | 8.48 |
BERCENI | 6374 | 8.47 |
POIENARII BURCHII | 4523 | 8.40 |
PLOPU | 2402 | 8.33 |
CĂLUGĂRENI | 1096 | 8.21 |
MĂGURENI | 6324 | 8.06 |
CERAŞU | 4360 | 8.03 |
PODENII NOI | 4860 | 7.41 |
VÂLCĂNEŞTI | 3666 | 7.36 |
ORAŞ MIZIL | 15967 | 7.26 |
ORAŞ PLOPENI | 8613 | 7.20 |
TALEA | 980 | 7.14 |
COCORĂŞTII MISLII | 3257 | 7.06 |
DRĂGĂNEŞTI | 4686 | 7.04 |
ALUNIŞ | 3137 | 7.01 |
FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 7.01 |
VADU SĂPAT | 1573 | 6.99 |
POSEŞTI | 3868 | 6.72 |
FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10463 | 6.69 |
IZVOARELE | 6370 | 6.59 |
SĂLCIILE | 1690 | 6.51 |
BĂLŢEŞTI | 3737 | 6.42 |
ŞOTRILE | 3281 | 6.40 |
GURA VITIOAREI | 5966 | 6.37 |
SÂNGERU | 5511 | 6.17 |
CORNU | 4188 | 5.97 |
PROVIŢA DE SUS | 1871 | 5.88 |
DUMBRAVA | 4438 | 5.63 |
ORAŞ AZUGA | 4616 | 5.42 |
VĂRBILĂU | 6583 | 5.16 |
TĂTARU | 781 | 5.12 |
CĂRBUNEŞTI | 1665 | 4.80 |
GORNET-CRICOV | 2104 | 4.75 |
DRAJNA | 5291 | 4.73 |
MĂNECIU | 10170 | 4.62 |
CHIOJDEANCA | 1524 | 4.59 |
ORAŞ SLĂNIC | 5299 | 4.53 |
STARCHIOJD | 3532 | 4.53 |
ADUNAŢI | 1951 | 4.10 |
BERTEA | 2949 | 4.07 |
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1551 | 3.87 |
ŞOIMARI | 2935 | 3.07 |
ŞTEFEŞTI | 2232 | 2.69 |
BĂTRÂNI | 2021 | 2.47 |
SALCIA | 929 | 2.15 |
COSMINELE | 939 | 2.13 |
JUGURENI | 462 | 0.00 |
782219 | 9.90 |
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!