Guvernul României a alocat, vineri, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, peste 743 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav din unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.
Fondurile distribuite în Prahova sunt de 24.250.000 de lei, din care câte 405.000 lei pentru municipiile Ploiești și Câmpina.
În județ, cele mai mari sume au ajuns însă la Comarnic (1.302.000 lei) și Băicoi (1.260.000 de lei).
În total, 77 de localități prahovene au primit fonduri, la această alocare, conform listei de mai jos:
Tipul UAT | Unitatea administrativ-teritorială | |
24.250 | ||
12 - M | CÂMPINA | 405 |
12 - M | PLOIEȘTI | 405 |
13 - O | AZUGA | 270 |
13 - O | BĂICOI | 1260 |
13 - O | BUȘTENI | 566 |
13 - O | COMARNIC | 1302 |
13 - O | MIZIL | 275 |
13 - O | PLOPENI | 585 |
13 - O | SINAIA | 630 |
13 - O | SLĂNIC | 434 |
13 - O | URLAȚI | 900 |
13 - O | VĂLENII DE MUNTE | 213 |
14 - C | ADUNAŢI | 161 |
14 - C | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 450 |
14 - C | ALUNIȘ | 360 |
14 - C | APOSTOLACHE | 72 |
14 - C | ARICEŞTII RAHTIVANI | 355 |
14 - C | ARICEŞTII ZELETIN | 65 |
14 - C | BABA ANA | 383 |
14 - C | BALTA DOAMNEI | 65 |
14 - C | BĂLŢEŞTI | 91 |
14 - C | BĂNEŞTI | 266 |
14 - C | BĂRCĂNEŞTI | 217 |
14 - C | BERCENI | 450 |
14 - C | BERTEA | 297 |
14 - C | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 280 |
14 - C | BRAZI | 371 |
14 - C | BREBU | 126 |
14 - C | BUCOV | 675 |
14 - C | CĂRBUNEŞTI | 39 |
14 - C | CEPTURA | 149 |
14 - C | CERAŞU | 141 |
14 - C | CIORANI | 153 |
14 - C | COCORĂŞTII COLŢ | 209 |
14 - C | COCORĂŞTII MISLII | 315 |
14 - C | COLCEAG | 270 |
14 - C | CORNU | 459 |
14 - C | DRAJNA | 360 |
14 - C | DUMBRAVA | 360 |
14 - C | DUMBRĂVEŞTI | 81 |
14 - C | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 540 |
14 - C | FILIPEŞTII DE TÂRG | 614 |
14 - C | FLOREŞTI | 540 |
14 - C | GORGOTA | 270 |
14 - C | GORNET | 154 |
14 - C | GORNET-CRICOV | 270 |
14 - C | GURA VADULUI | 201 |
14 - C | GURA VITIOAREI | 405 |
14 - C | IORDĂCHEANU | 270 |
14 - C | IZVOARELE | 545 |
14 - C | LAPOȘ | 41 |
14 - C | LIPĂNEŞTI | 113 |
14 - C | MĂGURELE | 169 |
14 - C | MĂNECIU | 267 |
14 - C | MĂNEŞTI | 347 |
14 - C | PĂULEŞTI | 315 |
14 - C | PLOPU | 450 |
14 - C | POIANA CÂMPINA | 135 |
14 - C | POSEŞTI | 135 |
14 - C | PREDEAL-SĂRARI | 225 |
14 - C | PROVIŢA DE JOS | 162 |
14 - C | PROVIŢA DE SUS | 189 |
14 - C | PUCHENII MARI | 329 |
14 - C | SALCIA | 45 |
14 - C | SĂLCIILE | 103 |
14 - C | SCORŢENI | 476 |
14 - C | SECĂRIA | 63 |
14 - C | ŞIRNA | 30 |
14 - C | SURANI | 50 |
14 - C | TÂRGŞORU VECHI | 464 |
14 - C | TEIŞANI | 99 |
14 - C | TINOSU | 9 |
14 - C | TOMŞANI | 182 |
14 - C | VÂLCĂNEŞTI | 351 |
14 - C | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 516 |
14 - C | VALEA DOFTANEI | 601 |
14 - C | VĂRBILĂU | 110 |
Foto cu caracter ilustrativ (radiooltenia.ro)