Situația nu arată bine, luni dimineață, pe șosele, dar nici în rețeaua de căi ferate. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Transporturilor, la ora 6.00, figurau ca anulate 64 de trenuri. De asemenea, alte câteva zeci înregistrau întârzieri de la 60 până la 300 de minute.
Linii ferate cu circulație restricționată
Intre statia | si statia | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|
Barbosi | Marasesti | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia trenurilor remorcate cu locomotiva DA |
Rosior Est | Turnu Magurele | Conditii meteo nefavorabile | Remorcarea trenurilor se face cu locomotiva DA |
Rosiori Est | Zimnicea | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia trenurilor se face cu locomotiva DA |
Trenuri anulate
Nr. tren | Statie origine | Statie destinatie | Ora plecarii | Statie amonte | Statie aval | Cauza | Masuri remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14068 | Iasi | Ploiesti Vest | 15:31:00 | Iasi | Ploiesti Vest | Conditii meteo nefavorabile | |
14976 | Urziceni | Ploiesti Sud | 11:53:00 | Urziceni | Draganesti Prahova | Conditii meteo nefavorabile | |
14977 | Ploiesti Sud | Urziceni | 10:29:00 | Draganesti Prahova | Urziceni | Conditii meteo nefavorabile | |
15110 | Targoviste | Ploiesti Sud | 09:40:00 | Targoviste | Mija | Conditii meteo nefavorabile | |
15111 | Ploiesti Sud | Targoviste | 07/10/2016 | Mija | Targoviste | Conditii meteo nefavorabile | |
15112 | Targoviste | Ploiesti Sud | 11:50:00 | Targoviste | Ploiesti Sud | Conditii meteo nefavorabile | |
15113 | Ploiesti Sud | Targoviste | 09:53:00 | Ploiesti Sud | Targoviste | Conditii meteo nefavorabile | |
15188 | Oltenita | Titan Sud | 10:50:00 | Oltenita | Titan Sud | Conditii meteo nefavorabile | |
15189 | Titan Sud | Oltenita | 12:10:00 | Titan Sud | Oltenita | Conditii meteo nefavorabile | |
1580 | Constanta | Bucuresti Nord | 08:40:00 | Constanta | Bucuresti Nord | Conditii meteo nefavorabile | |
1581 | Bucuresti Nord | Constanta | 07:31:00 | Bucuresti Nord | Constanta | Conditii meteo nefavorabile | |
1582 | Constanta | Bucuresti Nord | 13:00:00 | Constanta | Bucuresti Nord | Conditii meteo nefavorabile | |
1585 | Bucuresti Nord | Constanta | 14:00:00 | Bucuresti Nord | Constanta | Conditii meteo nefavorabile | |
1588 | Constanta | Bucuresti Nord | 18:50:00 | Constanta | Bucuresti Nord | Conditii meteo nefavorabile | |
1866 | Galati | Iasi | 16:42:00 | Galati | Iasi | Conditii meteo nefavorabile | |
6313 | Tecuci | Iasi | 13:38:00 | Tecuci | Iasi | Conditii meteo nefavorabile | |
7577 | Marasesti | Galati | 19:45:00 | Marasesti | Galati | Conditii meteo nefavorabile | |
8001 | BUCURESTI OBOR | CONSTANTA | 06:22:00 | BUCURESTI OBOR | FETESTI | Conditii meteo nefavorabile | |
8002 | Constanta | Bucuresti Obor | 06:00:00 | Constanta | Bucuresti Obor | Conditii meteo nefavorabile | |
8003 | Bucuresti Obor | Constanta | 13:10:00 | Bucuresti Obor | Constanta | Conditii meteo nefavorabile | |
8004 | Constanta | Bucuresti Obor | 14:40:00 | Constanta | Bucuresti Obor | Conditii meteo nefavorabile | |
8011 | Bucuresti Obor | Fetesti | 07:45:00 | Bucuresti Obor | Fetesti | Conditii meteo nefavorabile | |
8012 | FETESTI | BUCURESTI OBOR | 03:30:00 | FETESTI | BUCURESTI OBOR | Conditii meteo nefavorabile | |
8013 | Bucuresti Obor | Fetesti | 16:20:00 | Bucuresti Obor | Fetesti | Conditii meteo nefavorabile | |
8014 | FETESTI | BUCURESTI OBOR | 05:20:00 | FETESTI | BUCURESTI OBOR | Conditii meteo nefavorabile | |
8032 | Constanta | Tandarei | 12:00:00 | Constanta | Tandarei | Conditii meteo nefavorabile | |
8121 | Bucuresti Nord | Slobozia Veche | 10:30:00 | Bucuresti Nord | Slobozia Veche | Conditii meteo nefavorabile | |
8124 | Slobozia Veche | Bucuresti Nord | 17:00:00 | Slobozia Veche | Bucuresti Nord | Conditii meteo nefavorabile | |
8151 | Urziceni | Ciulnita | 06:05:00 | Urziceni | Ciulnita | Conditii meteo nefavorabile | |
8152 | Slobozia Veche | Urziceni | 14:30:00 | Slobozia Veche | Urziceni | Conditii meteo nefavorabile | |
8153 | Urziceni | Slobozia Veche | 16:38:00 | Urziceni | Slobozia Veche | Conditii meteo nefavorabile | |
8154 | Slobozia Veche | Urziceni | 19:10:00 | Slobozia Veche | Urziceni | Conditii meteo nefavorabile | |
8201 | Buzau | Constanta | 06:45:00 | Buzau | Constanta | Conditii meteo nefavorabile | |
8202 | Constanta | Buzau | 07:48:00 | Constanta | Buzau | Conditii meteo nefavorabile | |
8203 | Buzau | Constanta | 16:20:00 | Buzau | Constanta | ||
8204 | Constanta | Buzau | 16:29:00 | Constanta | Buzau | Conditii meteo nefavorabile | |
8385 | Constanta | Mangalia | 10:00:00 | Constanta | Mangalia | Conditii meteo nefavorabile | |
8387 | Constanta | Mangalia | 14:20:00 | Constanta | Mangalia | Conditii meteo nefavorabile | |
8388 | Mangalia | Constanta | 14:30:00 | Mangalia | Constanta | Conditii meteo nefavorabile | |
8390 | Mangalia | Constanta | 16:06:00 | Mangalia | Constanta | Conditii meteo nefavorabile | |
8443-2 | CIULNITA | CALARASI NORD | 06:35:00 | CIULNITA | CALARASI NORD | Conditii meteo nefavorabile | |
8444 | Calarasi Sud | Fetesti | 19:35:00 | Calarasi Sud | Fetesti | Conditii meteo nefavorabile | |
8571 | Tandarei | Fetesti | 15:00:00 | Tandarei | Fetesti | Conditii meteo nefavorabile | |
8580 | CIULNITA | SLOBOZIA VECHE | 04:40:00 | CIULNITA | SLOBOZIA VECHE | Conditii meteo nefavorabile | |
8581 | SLOBOZIA VECHE | CIULNITA | 05:40:00 | SLOBOZIA VECHE | CIULNITA | Conditii meteo nefavorabile | |
8583 | Slobozia veche | Ciulnita | 14:21:00 | Slobozia veche | Ciulnita | Deranjamente, restrictii de viteza . | |
8584 | Ciulnita | Slobozia Veche | 08:35:00 | Ciulnita | Slobozia Veche | Conditii meteo nefavorabile | |
8585 | Slobozia Veche | Ciulnita | 16:35:00 | Slobozia Veche | Ciulnita | Conditii meteo nefavorabile | |
8586 | Ciulnita | Slobozia Veche | 15:37:00 | Ciulnita | Slobozia Veche | Conditii meteo nefavorabile | |
8587 | Slobozia Veche | Ciulnita | 19:30:00 | Slobozia Veche | Ciulnita | Conditii meteo nefavorabile | |
8588 | Ciulnita | Slobozia Veche | 18:36:00 | Ciulnita | Slobozia Veche | Conditii meteo nefavorabile | |
8591 | Ciulnita | Calarasi Sud | 08:40:00 | Ciulnita | Calarasi Sud | Conditii meteo nefavorabile | |
8592 | CALARASI NORD | CIULNITA | 07:34:00 | CALARASI NORD | CIULNITA | Conditii meteo nefavorabile | |
8595 | Ciulnita | Calarasi Sud | 15:35:00 | Ciulnita | Calarasi Sud | Conditii meteo nefavorabile | |
8596 | Calarasi Sud | Ciulnita | 14:18:00 | Calarasi Sud | Ciulnita | Conditii meteo nefavorabile | |
8597 | Ciulnita | Calarasi Sud | 18:35:00 | Ciulnita | Calarasi Sud | Conditii meteo nefavorabile | |
8598 | Calarasi Sud | Ciulnita | 16:32:00 | Calarasi Sud | Ciulnita | Conditii meteo nefavorabile | |
8653 | Medgidia | Tulcea Oras | 09:10:00 | Medgidia | Tulcea Oras | Conditii meteo nefavorabile | |
8654 | Tulcea Oras | Medgidia | 16:20:00 | Tulcea Oras | Medgidia | Conditii meteo nefavorabile | |
8655 | Medgidia | Tulcea Oras | 16:23:00 | Medgidia | Tulcea Oras | Conditii meteo nefavorabile | |
9063 | Caracal | Corabia | 14:18:00 | Caracal | Corabia | Conditii meteo nefavorabile | |
9064 | Corabia | Caracal | 15:35:00 | Corabia | Caracal | Conditii meteo nefavorabile | |
9106 | Targoviste | Bucuresti Nord | 14:55:00 | Targoviste | Bucuresti Nord | Conditii meteo nefavorabile | |
9437 | Bucuresti Nord | Targoviste | 12:28:00 | Bucuresti Nord | Targoviste | Conditii meteo nefavorabile |
Întârzieri semnificative
Nr. tren | Statie origine | Statie destinatie | Cauza | Intarziere |
---|---|---|---|---|
11292 | Golenti | Craiova | Defectare material rulant. | 80 |
15111 | Ploiesti Sud | Mija | Conditii meteo nefavorabile | 64 |
15185 | Titan Sud | Oltenita | Defectare material rulant. | 102 |
1591 | Bucuresti Nord | Drobeta Turnu Severin | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 121 |
1636 | Constanta | Brasov | deranjamente ,defectare material rulant | 202 min |
1650 | Suceava | Bucuresti Nord | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 65 |
1662 | Iasi | Bucuresti Nord | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 137 min |
1692 | Timisoara Nord | Bucuresti Nord | Deranjamente infrastructura restrictii de viteza infrastructura | 62 min |
1771 | Bucuresti Nord | Galati | Conditii meteo nefavorabile | 85 |
1774 | Galati | Bucuresti Nord | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 107 |
1786 | Pitesti | Bucuresti Nord | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 62 min |
1823 | Bucuresti Nord | Targu Jiu | deranjamente tehnice la infrastructura : intarzieri frontiera stat | 77 min |
1885 | Titu | Targoviste | Conditii meteo nefavorabile | 87 min |
1891 | Bucuresti Nord | Craiova | Conditii meteo nefavorabile | 78 |
1892 | Craiova | Bucuresti Nord | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 82 |
473-2 | Curtici | Bucuresti Nord | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 134 |
5006 | Buzau | Bucuresti Nord | deranjamente , restrictii de viteza infrastructura conditii meteo nefavorabile | 166 min |
5604 | Suceava Nord | Iasi | Defectare material rulant | 77 min |
7002 | Galati | Bucuresti Nord | Conditii meteo nefavorabile | 155 |
9001 | Bucuresti Nord | Craiova | deranjamente , restrictii de viteza infrastructura | 73 |
9004 | Craiova | Bucuresti Nord | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 98 |
9112 | Targoviste | Bucuresti Nord | Deranjamente, restrictii de viteza infrastructura | 107 min |
9133 | Craiova | Calafat | Defectare material rulant. | |
9341 | Videle | Giurgiu | Conditii meteo nefavorabile | 294 |