Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a aprobat, sâmbătă, două hotărâri privind propunerea instituirii carantinei zonale în comunele Aninoasa și Brănești.
Odată măsura aprobată de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, prin ordin, aceasta va fi valabilă timp de 14 zile, începând de luni, 22 martie, ora 12.00.
În acest moment, Brănești are o rată a infectărilor de 5,81 la mie, iar la Aninoasa se înregistrează 5,64 cazuri active la mia de locuitori.
NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4277 | 27 | 6.31 |
2 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4128 | 24 | 5.81 |
3 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6380 | 36 | 5.64 |
4 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6189 | 28 | 4.52 |
5 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3212 | 13 | 4.05 |
6 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5086 | 20 | 3.93 |
7 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91781 | 351 | 3.82 |
8 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5273 | 20 | 3.79 |
9 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4804 | 18 | 3.75 |
10 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14979 | 56 | 3.74 |
11 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4295 | 16 | 3.73 |
12 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1968 | 7 | 3.56 |
13 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3761 | 13 | 3.46 |
14 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7349 | 25 | 3.4 |
15 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4706 | 16 | 3.4 |
16 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4978 | 16 | 3.21 |
17 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7076 | 22 | 3.11 |
18 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5143 | 16 | 3.11 |
19 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8876 | 27 | 3.04 |
20 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5323 | 16 | 3.01 |
21 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2999 | 9 | 3 |
22 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2380 | 7 | 2.94 |
23 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7089 | 20 | 2.82 |
24 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5033 | 14 | 2.78 |
25 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3954 | 11 | 2.78 |
26 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4164 | 11 | 2.64 |
27 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4280 | 11 | 2.57 |
28 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14934 | 38 | 2.54 |
29 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1685 | 4 | 2.37 |
30 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5937 | 14 | 2.36 |
31 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5251 | 12 | 2.29 |
32 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6664 | 15 | 2.25 |
33 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1363 | 3 | 2.2 |
34 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4392 | 9 | 2.05 |
35 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1985 | 4 | 2.02 |
36 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5045 | 10 | 1.98 |
37 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19286 | 38 | 1.97 |
38 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6693 | 13 | 1.94 |
39 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2119 | 4 | 1.89 |
40 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2661 | 5 | 1.88 |
41 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2162 | 4 | 1.85 |
42 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2770 | 5 | 1.81 |
43 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3925 | 7 | 1.78 |
44 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5095 | 9 | 1.77 |
45 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4007 | 7 | 1.75 |
46 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4666 | 8 | 1.71 |
47 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5429 | 9 | 1.66 |
48 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6708 | 11 | 1.64 |
49 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6115 | 10 | 1.64 |
50 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3111 | 5 | 1.61 |
51 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3137 | 5 | 1.59 |
52 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5148 | 8 | 1.55 |
53 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9057 | 14 | 1.55 |
54 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8136 | 12 | 1.47 |
55 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3507 | 5 | 1.43 |
56 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4268 | 6 | 1.41 |
57 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4241 | 6 | 1.41 |
58 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8732 | 12 | 1.37 |
59 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3047 | 4 | 1.31 |
60 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 13 | 1.28 |
61 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2359 | 3 | 1.27 |
62 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3961 | 5 | 1.26 |
63 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6420 | 8 | 1.25 |
64 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2415 | 3 | 1.24 |
65 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5024 | 6 | 1.19 |
66 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3353 | 4 | 1.19 |
67 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1802 | 2 | 1.11 |
68 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2694 | 3 | 1.11 |
69 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9232 | 10 | 1.08 |
70 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2869 | 3 | 1.05 |
71 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 4 | 1.03 |
72 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9181 | 9 | 0.98 |
73 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4177 | 4 | 0.96 |
74 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1417 | 1 | 0.71 |
75 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4635 | 3 | 0.65 |
76 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5211 | 3 | 0.58 |
77 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 2 | 0.54 |
78 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4309 | 2 | 0.46 |
79 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5345 | 2 | 0.37 |
80 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3452 | 1 | 0.29 |
81 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3444 | 1 | 0.29 |
82 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2109 | 0 | 0 |
83 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2919 | 0 | 0 |
84 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1925 | 0 | 0 |
85 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2183 | 0 | 0 |
86 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2980 | 0 | 0 |
87 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2216 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3465 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1732 | 0 | 0 |
TOTAL | 519,310 | 1,258 | 2.42 |
Foto cu caracter ilustrativ (IGPR)