CORONAVIRUS | 15 localităţi din Prahova au rate de infectare peste un caz COVID la mia de locuitori, 24 sunt pe zero

CORONAVIRUS | 15 localităţi din Prahova au rate de infectare peste un caz COVID la mia de locuitori, 24 sunt pe zero
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Situaţia la zi prezentată miercuri de Prefectura Prahova arată că numai patru localităţi din judeţ mai depăşesc 1,5 cazuri la mia de locuitori, considerat pentru multă vreme pragul de la care se intra în aşa-zisul scenariu galben. În acelaşi timp, alte 11 oraşe şi comune au o rată de infectare între 1,01 şi 1,50. La polul opus, în aproape un sfert din totalul localităţilor din Prahova nu s-a mai înregistrat oficial nicio îmbolnăvire în cel puţin ultimele două săptămâni.

Conform cifrelor oficiale publicate miercuri, calculate pe baza cazurilor COVID raportate din 3 şi până în 16 februarie, Azuga are cea mai mare rată de infectare din Prahova în momentul de faţă, 2,55, după ce aici au fost confirate 12 cazuri, la o populaţie totală de aproape 4.700 de locuitori. Celelalte trei localităţi care sar de rata de incidenţă de 1,5 sunt Poiana Câmpina, Poienarii Burchii şi Păcureţi, care au împreună 18 cazuri în ultimele două săptămâni. Cel mai mare număr de cazuri rămâne, previzibil, în Ploieşti, 230 înregistrate în perioada de referinţă, ceea ce, raportat la o populaţie de 224.645 de oameni, se traduce printr-o rată de infectare de 1,02 cazuri COVID la mia de locuitori.

Media pe judeţ ajunge la 0,69, în scădere faţă de cifrele comunicate în săptămânile anterioare. În 24 de localităţi din Prahova - toate din mediul rural, având împreună aproape 58.000 de locuitori - n-a mai fost înregistrată nicio infectare în toată această perioadă.

UAT POPULATIE REZIDENTĂ CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
AZUGA 4699 12 2.55
POIANA CAMPINA 4967 8 1.61
POIENARII BURCHII 4606 7 1.52
PACURETI 1977 3 1.52
BUSTENI 9486 14 1.48
BARCANESTI 9487 14 1.48
BREAZA 16063 19 1.18
TEISANI 3583 4 1.12
VALCANESTI 3680 4 1.09
SINAIA 11168 12 1.07
OLARI 1893 2 1.06
COSMINELE 947 1 1.06
PLOIESTI 224645 230 1.02
TALEA 988 1 1.01
BAICOI 18901 19 1.01
PLOPENI 8703 8 0.92
SOTRILE 3300 3 0.91
SCORTENI 5599 5 0.89
CAMPINA 36334 31 0.85
ARICESTII ZELETIN 1189 1 0.84
FLORESTI 7833 6 0.77
CIORANI 6533 5 0.77
GORNET 2779 2 0.72
PAULESTI 7066 5 0.71
CHIOJDEANCA 1537 1 0.65
BERCENI 6387 4 0.63
GORGOTA 4844 3 0.62
COCORASTII MISLII 3279 2 0.61
ARICESTII RAHTIVANI 8266 5 0.60
BRAZI 8429 5 0.59
COMARNIC 11900 7 0.59
VALENII DE MUNTE 13724 8 0.58
IORDACHEANU 5236 3 0.57
TELEGA 5245 3 0.57
MIZIL 16066 9 0.56
SLANIC 5380 3 0.56
BLEJOI 9380 5 0.53
BANESTI 5640 3 0.53
FANTANELE 1932 1 0.52
ADUNATI 1965 1 0.51
BATRANI 2065 1 0.48
FILIPESTII DE TARG 8260 4 0.48
GURA VADULUI 2082 1 0.48
IZVOARELE 6383 3 0.47
VALEA DOFTANEI 6384 3 0.47
TOMSANI 4258 2 0.47
GORNET-CRICOV 2154 1 0.46
VARBILAU 6613 3 0.45
PREDEAL-SARARI 2213 1 0.45
STEFESTI 2246 1 0.45
BALTA DOAMNEI 2282 1 0.44
MAGURELE 4604 2 0.43
TINOSU 2336 1 0.43
DRAJNA 5336 2 0.37
ALBESTI-PALEOLOGU 5415 2 0.37
VALEA CALUGAREASCA 10830 4 0.37
COCORASTII COLT 2891 1 0.35
SOIMARI 2972 1 0.34
BERTEA 2987 1 0.33
GURA VITIOAREI 6006 2 0.33
MAGURENI 6367 2 0.31
ALUNIS 3193 1 0.31
BREBU 7074 2 0.28
BALTESTI 3841 1 0.26
BUCOV 11570 3 0.26
URLATI 11657 3 0.26
BABA ANA 4077 1 0.25
PUCHENII MARI 8227 2 0.24
CORNU 4218 1 0.24
CERASU 4411 1 0.23
DUMBRAVA 4468 1 0.22
COLCEAG 4530 1 0.22
SIRNA 4608 1 0.22
DRAGANESTI 4722 1 0.21
MANECIU 10254 2 0.20
FILIPESTII DE PADURE 10505 2 0.19
LIPANESTI 5281 1 0.19
RAFOV 5495 1 0.18
TARGSORU VECHI 11297 2 0.18
BOLDESTI-SCAENI 11620 2 0.17
APOSTOLACHE 2043 0 0.00
BOLDESTI-GRADISTEA 1586 0 0.00
CALUGARENI 1120 0 0.00
CARBUNESTI 1686 0 0.00
CEPTURA 4366 0 0.00
DUMBRAVESTI 3610 0 0.00
FULGA 3019 0 0.00
GHERGHITA 1926 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1114 0 0.00
MANESTI 3894 0 0.00
PLOPU 2437 0 0.00
PODENII NOI 4968 0 0.00
POSESTI 3874 0 0.00
PROVITA DE JOS 2216 0 0.00
PROVITA DE SUS 1917 0 0.00
SALCIA 958 0 0.00
SALCIILE 1823 0 0.00
SANGERU 5518 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
STARCHIOJD 3587 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1597 0 0.00
JUDET 789044 547 0.69

Image