CORONAVIRUS | Scade iar rata de infectare! Nicio localitate din Prahova nu mai depăşeşte pragul de 3 cazuri la mie

CORONAVIRUS | Scade iar rata de infectare! Nicio localitate din Prahova nu mai depăşeşte pragul de 3 cazuri la mie
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Situaţia la zi publicată joi de Prefectura Prahova arată că nicio localitate din judeţ nu mai depăşeşte pragul de trei cazuri COVID active la mia de locuitori, doar două trec de 1,5, în timp ce 25, adică aproape un sfert din total, n-au înregistrat nicio infectare în ultimele două săptămâni.

Lider în ultimele raportări, comuna Proviţa de Sus a coborât la o rată de infectare de 0,52 cazuri la mia de locutori. Dacă, până nu demult, existau şase cazuri active, la o populaţie de puţin peste 1.900 de oameni, acum a rămas unul singur înregistrat din 28 ianuarie şi până în prezent. Pe primul loc, conform raportării actuale, a ajuns comuna Poienarii Burchii, cu 10 cazuri COVID confirmate în aceeaşi perioadă, la o populaţie totală de 4.609 persoane, ceea ce se traduce printr-o rată de infectare de 2,17. Urmează Sinaia, cu 19 cazuri şi o rată de infectare de 1,70 cazuri COVID la mia de locuitori.

Municipiul Ploieşti are în continuare, în mod previzibil, cel mai mare număr de cazuri din Prahova, 248 înregistrate din 28 ianuarie şi până acum, însă rata de infectare, raportată la populaţie, este de 1,10, în scădere faţă de zilele trecute. Scade, din nou previzibil, şi media generală pe judeţ, ajunsă acum la 0,76 cazuri la mia de locutori, după ce la începutul săptămânii de exemplu era la 0,86.

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 25.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
POIENARII BURCHII 4609 10 2.17
SINAIA 11177 19 1.70
BUSTENI 9510 14 1.47
PAULESTI 7043 10 1.42
LIPANESTI 5287 7 1.32
BALTA DOAMNEI 2292 3 1.31
AZUGA 4706 6 1.27
PLOPENI 8712 11 1.26
POIANA CAMPINA 4980 6 1.20
COMARNIC 11905 14 1.18
DRAJNA 5333 6 1.13
BREAZA 16076 18 1.12
PLOIESTI 224948 248 1.10
SIRNA 4609 5 1.08
VALCANESTI 3693 4 1.08
GORNET 2788 3 1.08
BARCANESTI 9497 10 1.05
TALEA 988 1 1.01
GURA VADULUI 2085 2 0.96
BAICOI 18923 18 0.95
COCORASTII MISLII 3278 3 0.92
CAMPINA 36304 33 0.91
CERASU 4416 4 0.91
PROVITA DE JOS 2219 2 0.90
FLORESTI 7849 7 0.89
STEFESTI 2244 2 0.89
MIZIL 16069 14 0.87
ARICESTII ZELETIN 1191 1 0.84
SECARIA 1194 1 0.84
TEISANI 3588 3 0.84
PLOPU 2439 2 0.82
VALENII DE MUNTE 13728 11 0.80
IZVOARELE 6390 5 0.78
BALTESTI 3850 3 0.78
SLANIC 5375 4 0.74
SCORTENI 5603 4 0.71
SOIMARI 2978 2 0.67
BOLDESTI-GRADISTEA 1595 1 0.63
CIORANI 6537 4 0.61
VARBILAU 6610 4 0.61
CARBUNESTI 1685 1 0.59
TELEGA 5251 3 0.57
BREBU 7080 4 0.56
OLARI 1898 1 0.53
PROVITA DE SUS 1922 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
PACURETI 1984 1 0.50
ARICESTII RAHTIVANI 8263 4 0.48
FILIPESTII DE TARG 8264 4 0.48
BATRANI 2068 1 0.48
BRAZI 8423 4 0.47
GORNET-CRICOV 2164 1 0.46
PREDEAL-SARARI 2214 1 0.45
MAGURELE 4609 2 0.43
TINOSU 2340 1 0.43
DRAGANESTI 4730 2 0.42
GORGOTA 4845 2 0.41
VALEA CALUGAREASCA 10818 4 0.37
PUCHENII MARI 8226 3 0.36
BANESTI 5636 2 0.35
COCORASTII COLT 2896 1 0.35
BOLDESTI-SCAENI 11642 4 0.34
BERTEA 2987 1 0.33
GURA VITIOAREI 6010 2 0.33
BLEJOI 9372 3 0.32
MAGURENI 6365 2 0.31
BERCENI 6389 2 0.31
VALEA DOFTANEI 6390 2 0.31
SOTRILE 3307 1 0.30
MANECIU 10265 3 0.29
BUCOV 11567 3 0.26
POSESTI 3879 1 0.26
URLATI 11686 3 0.26
CORNU 4218 1 0.24
TOMSANI 4273 1 0.23
ALBESTI-PALEOLOGU 5419 1 0.18
RAFOV 5501 1 0.18
TARGSORU VECHI 11296 2 0.18
FILIPESTII DE PADURE 10513 1 0.10
ADUNATI 1965 0 0.00
ALUNIS 3198 0 0.00
APOSTOLACHE 2043 0 0.00
BABA ANA 4083 0 0.00
CALUGARENI 1121 0 0.00
CEPTURA 4362 0 0.00
CHIOJDEANCA 1539 0 0.00
COLCEAG 4536 0 0.00
COSMINELE 953 0 0.00
DUMBRAVA 4479 0 0.00
DUMBRAVESTI 3612 0 0.00
FULGA 3021 0 0.00
GHERGHITA 1927 0 0.00
IORDACHEANU 5232 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1111 0 0.00
MANESTI 3899 0 0.00
PODENII NOI 4971 0 0.00
SALCIA 962 0 0.00
SALCIILE 1861 0 0.00
SANGERU 5520 0 0.00
STARCHIOJD 3588 0 0.00
SURANI 1804 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1601 0 0.00
JUDET 789751 603 0.76

(Foto: Facebook Primăria Sinaia)

Image