Inspectoratul Școlar Județean Prahova a publicat situația locurilor la clasa pregătitoare aprobate pentru anul școlar 2021 – 2022.
În județ pot fi înscriși 5734 de copii, în clase din învățământul de masă și câteva din învățământul special.
Cererile vor putea fi depuse începând din 29 martie, iar la aprobarea fiecărui dosar criteriul prioritar va fi cel al circumscripției.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU ȘI SEVERA NOVIAN", COMUNA ADUNAȚI | Masă | 1 | 10 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE COSTESCU", COMUNA ALUNIȘ | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OSTROVU, COMUNA ALUNIȘ | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU", COMUNA ARICEȘTII ZELETIN | Masă | 0.5 | 8 |
LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIREȘANU, COMUNA BABA ANA | Masă | 0.5 | 9 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CONDURATU, COMUNA BABA ANA | Masă | 0.5 | 9 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII ÎMPĂRAȚI", COMUNA BALTA DOAMNEI | Masă | 1 | 13 |
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI | Masă | 2 | 46 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU GHENOIU", ORAȘUL BĂICOI | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA PRIMARĂ DÎMBU, ORAȘUL BĂICOI | Masă | 0.5 | 5 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOI | Masă | 0.5 | 6 |
ȘCOALA PROFESIONALĂ , COMUNA BĂLȚEȘTI | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PODENII VECHI, COMUNA BĂLȚEȘTI | Masă | 1 | 13 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN DUHOVNICUL", COMUNA BĂNEȘTI | Masă | 1 | 23 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTI | Masă | 1 | 12 |
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE LAZĂR", COMUNA BĂRCĂNEȘTI | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ROMÂNEȘTI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI | Masă | 1 | 24 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂTĂRANI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI | Masă | 1 | 10 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI | Masă | 1 | 21 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CORLĂTEȘTI, COMUNA BERCENI | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN", COMUNA BLEJOI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI | Masă | 3 | 65 |
ȘCOALA PRIMARĂ SECIU, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI | Masă | 0.34 | 10 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI | Masă | 2 | 45 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU HERA", SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZI | Masă | 1 | 19 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR OPREA MIHAI", SAT NEGOIEȘTI, COMUNA BRAZI | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTONIE VODĂ", SAT POPEȘTI, COMUNA BRAZI | Masă | 1 | 14 |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA | Special | 1 | 8 |
LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA | Masă | 3 | 61 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA DE JOS, ORAȘUL BREAZA | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU", ORAȘUL BREAZA | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZA | Masă | 0.5 | 6 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MATEI BASARAB", COMUNA BREBU | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU | Masă | 1 | 13 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN STERE", COMUNA BUCOV | Masă | 2 | 42 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MOARA DOMNEASCĂ, COMUNA RÂFOV | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PALANCA, COMUNA RÂFOV | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA ELISABETA", ORAȘUL BUȘTENI | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NESTOR URECHIA", ORAȘUL BUȘTENI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CEZAR PETRESCU", ORAȘUL BUȘTENI | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI | Masă | 0.5 | 4 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI | Masă | 1 | 14 |
COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Masă | 1 | 22 |
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA | Masă | 0.5 | 9 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL CÂMPINA | Masă | 1 | 22 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL CÂMPINA | Masă | 0.5 | 7 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "B.P. HAȘDEU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Masă | 3 | 66 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA | Masă | 3 | 66 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CÂMPINEANU", MUNICIPIUL CÂMPINA | Masă | 3 | 69 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICHITA STĂNESCU", COMUNA CEPTURA | Masă | 2 | 34 |
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA CERAȘU | Masă | 1 | 10 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SLON, COMUNA CERAȘU | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TRENU, COMUNA CHIOJDEANCA | Masă | 0.5 | 4 |
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PROFESOR ILIE GAVRILĂ,, , SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI | Masă | 2 | 33 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COCORÂȘTII GRIND, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ | Masă | 0.5 | 2 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GORUNA, COMUNA COCORĂȘTII MISLII | Masă | 0.33 | 2 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ȚIPĂREȘTI, COMUNA COCORĂȘTII MISLII | Masă | 0.33 | 1 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAG | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PAREPA-RUȘANI, COMUNA COLCEAG | Masă | 0.33 | 5 |
LICEUL "SIMION STOLNICU", ORAȘUL COMARNIC | Masă | 2 | 34 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA COMARNIC , ORAȘUL COMARNIC | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR CRISTEA STĂNESCU", COMUNA CORNU | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE | Masă | 0.5 | 8 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MOGA", SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE | Masă | 2 | 30 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PLATON MOCANU", SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNA | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA PRIMARĂ "LEONIDA SECREȚEANU", SAT BĂRĂITARU, COMUNA DRĂGĂNEȘTI | Masă | 0.5 | 5 |
ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI | Masă | 2 | 33 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MERI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI | Masă | 0.5 | 9 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE", COMUNA DUMBRAVA | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVA | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROU SERGENT GRIGORE IOAN", COMUNA DUMBRĂVEȘTI | Masă | 0.5 | 10 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOPENI, COMUNA DUMBRĂVEȘTI | Masă | 1 | 13 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE | Masă | 1 | 12 |
LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE | Masă | 4 | 80 |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG | Special | 0.25 | 5 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG | Masă | 1 | 19 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG | Masă | 1 | 19 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI | Masă | 2 | 37 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CĂTINA, COMUNA FLOREȘTI | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LAURENTIU FULGA", SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚA | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET | Masă | 1 | 17 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CUIB, COMUNA GORNET | Masă | 0.2 | 2 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREI | Masă | 0.5 | 7 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIANA COPĂCENI, COMUNA GURA VITIOAREI | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MOCEȘTI, COMUNA IORDĂCHEANU | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA CUCULUI, COMUNA IORDĂCHEANU | Masă | 0.33 | 6 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN SĂVULESCU", COMUNA IZVOARELE | Masă | 1 | 13 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CERNEȘTI, COMUNA IZVOARELE | Masă | 0.33 | 3 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HOMORÎCIU, COMUNA IZVOARELE | Masă | 1 | 13 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MALU VÂNAT, COMUNA IZVOARELE | Masă | 0.2 | 4 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SCHIULEȘTI, COMUNA IZVOARELE | Masă | 0.5 | 8 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI | Masă | 0.2 | 1 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ | Masă | 0.5 | 5 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI ORAȘUL BĂICOI | Masă | 2 | 45 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROILOR", COMUNA LIPĂNEȘTI | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIREA SORESCU", SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTI | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF.DINU MIHAIL DAN", SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANI | Masă | 1 | 17 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANI | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LUNCA PRAHOVEI, COMUNA MĂGURENI | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SATUL BANULUI, COMUNA MĂGURENI | Masă | 0.33 | 3 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU | Masă | 2 | 36 |
COLEGIUL "FERDINAND I", COMUNA MĂNECIU | Masă | 2 | 50 |
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT CHEIA, COMUNA MĂNECIU | Masă | 0.2 | 4 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE DIBOȘ", COMUNA MĂNEȘTI | Masă | 0.5 | 4 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COADA IZVORULUI, COMUNA MĂNEȘTI | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ZALHANAUA, COMUNA MĂNEȘTI | Masă | 0.5 | 7 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG | Masă | 1 | 25 |
LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL | Masă | 2 | 50 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA MARIA", ORAȘUL MIZIL | Masă | 2 | 38 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL NICOLAE", ORAȘUL MIZIL | Masă | 2 | 44 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT OLARII VECHI, COMUNA OLARI | Masă | 1 | 13 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI", COMUNA PĂCUREȚI | Masă | 0.5 | 9 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MATIȚA, COMUNA PĂCUREȚI | Masă | 0.5 | 11 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA T. SOCOLESCU", COMUNA PĂULEȘTI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VLAD MUȘATESCU", SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTI | Masă | 0.5 | 10 |
ȘCOALA PRIMARĂ "ANGELS" PĂULEȘTI | Masă | 1 | 22 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VODĂ", SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV | Masă | 1 | 25 |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Special | 0.5 | 6 |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Special | 1 | 12 |
COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 50 |
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 44 |
COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 44 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 40 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CANDIANO POPESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 44 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EXCELSIS" , MUNICIPIUL PLOIEŞTI | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 50 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 4 | 100 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 4 | 100 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 4 | 100 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.A.BASSARABESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 4 | 100 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN GRIGORESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 3 | 75 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 3 | 75 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 3 | 75 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 3 | 75 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 50 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU STANIAN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 44 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RAREȘ VODĂ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 2 | 44 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 5 | 110 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 5 | 125 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA CARAGIU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 3 | 75 |
ȘCOALA PRIMARĂ "CONCORDIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Masă | 1 | 25 |
LICEUL "CAROL I ", ORAȘUL PLOPENI | Masă | 2 | 50 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT NISIPOASA, COMUNA PLOPU | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOI | Masă | 0.25 | 5 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT RAHOVA, COMUNA PODENII NOI | Masă | 0.5 | 7 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA DULCE, COMUNA PODENII NOI | Masă | 0.5 | 10 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR EUGENIU CORBU", SAT PODGORIA, COMUNA TĂTARU | Masă | 0.25 | 2 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU", COMUNA POIANA CÂMPINA | Masă | 1 | 24 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHII | Masă | 1 | 20 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NUCȘOARA DE JOS, COMUNA POSEȘTI | Masă | 1 | 21 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA PLOPULUI, COMUNA POSEȘTI | Masă | 0.5 | 13 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA", SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOTA | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂNĂSTIREANU MIHAI", COMUNA PREDEAL-SĂRARI | Masă | 0.5 | 5 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VITIOARA DE SUS, COMUNA PREDEAL SĂRARI | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU", COMUNA PROVIȚA DE SUS | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MIROSLAVEȘTI, COMUNA PUCHENII MARI | Masă | 1 | 19 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETROȘANI, COMUNA PUCHENII MARI | Masă | 1 | 16 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA | Masă | 0.5 | 2 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERU | Masă | 2 | 50 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MIREȘU MARE, COMUNA SÂNGERU | Masă | 1 | 17 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI | Masă | 1 | 12 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENI | Masă | 1 | 14 |
ȘCOALA PRIMARA SAT MISLEA, COMUNA SCORȚENI | Masă | 0.5 | 8 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA | Masă | 0.33 | 3 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU", ORAȘUL SINAIA | Masă | 2 | 32 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARIA", ORAȘUL SINAIA | Masă | 2 | 32 |
LICEUL TEORETIC "ȘERBAN VODĂ", ORAȘUL SLĂNIC | Masă | 1 | 19 |
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD | Masă | 2 | 34 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORUL VECHI | Masă | 2 | 50 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI | Masă | 1 | 11 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MINERVA ALEXANDRESCU" COMUNA ȘOIMARI | Masă | 1 | 24 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LOPATNIȚA, COMUNA ȘOIMARI | Masă | 0.5 | 7 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MĂGURA, COMUNA ȘOIMARI | Masă | 0.33 | 7 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILE | Masă | 2 | 41 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA | Masă | 0.33 | 2 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA | Masă | 1 | 22 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HĂBUD, COMUNA ȘIRNA | Masă | 0.5 | 7 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TÂRGȘORU VECHI | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU BREZEANU", COMUNA TEIȘANI | Masă | 0.5 | 10 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MOISE VASILESCU", SAT OLTENI, COMUNA TEIȘANI | Masă | 0.5 | 5 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGA | Masă | 1 | 21 |
ȘCOALA PRIMARĂ , SAT BUȘTENARI, COMUNA TELEGA | Masă | 0.5 | 7 |
LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI | Masă | 2 | 35 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROU ÎNV.I.DRĂGĂNESCU", SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEI | Masă | 1 | 23 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU | Masă | 1 | 12 |
LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI | Masă | 3 | 75 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CĂNUȚĂ IONESCU", ORAȘUL URLAȚI | Masă | 2 | 50 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR RADU ION" , SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU | Masă | 1 | 18 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE SFETESCU", COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU | Masă | 0.5 | 13 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIZETA-PAUL GRECEANU", SAT CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU | Masă | 0.5 | 10 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPAT | Masă | 1 | 13 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION IONESCU", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ | Masă | 2 | 34 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RACHIERI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ | Masă | 1 | 11 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NICOVANI, COMUNA VALEA CĂLUGAREASCĂ | Masă | 1 | 12 |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Special | 0.25 | 6 |
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Masă | 1 | 25 |
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Masă | 1 | 22 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ING. GHEORGHE PĂNCULESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | Masă | 3 | 75 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU | Masă | 1 | 21 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂU | Masă | 0.5 | 7 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LIVADEA, COMUNA VĂRBILĂU | Masă | 0.25 | 5 |
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT POIANA VĂRBILĂU, COMUNA VĂRBILĂU | Masă | 1 | 15 |
ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA VĂRBILĂU | Masă | 1 | 19 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTI | Masă | 1 | 25 |
5734