Ministerul Sănătății a anunțat, joi, că a finalizat astăzi repartiția dozelor de anticorpi monoclonali neutralizanţi pentru SARS-CoV-2.
„Un număr de 5.206 fiole de anticorpi monoclonali vor ajunge în 134 unități sanitare cu paturi pentru tratarea unui număr de 2. 603 pacienți. Repartizarea s-a realizat în conformitate cu deciziile comisiei de boli infecțioase și a ținut cont de rata de infectare la mia de locuitori din localitate, numărul de pacienți internați și cel al personalului medical specializat pentru administrare, disponibil în unitățile sanitare. Asemenea altor medicaţii antivirale, eficienţa anticorpilor monoclonali depinde de administrarea cât mai precoce după debutul bolii, nu mai târziu de primele 7 zile, când de multe ori replicarea virală a diminuat semnificativ şi începe producerea de anticorpi specifici de către pacient”, informează Ministerul Sănătății. Cele 5206 fiole de anticorpi monoclonali reprezintă o donație a statului italian, ca recunoștință a Regiunii Lombardia pentru ajutorul pe care țara noastră l-a acordat în anul 2020, atunci când a trimis echipe de medici și asistenți medicali care au lucrat în spitale din Brescia și Lecco.
100 de pacienți prahoveni primesc anticorpi monoclonali din donația făcută de Italia
Autoritățile au explicat că și criteriile de administrare ale tratamentului cu anticorpi monoclonali au fost stabilite tot de către specialiștii comisiei de boli infecțioase a Ministerului Sănătății și sunt cuprinse în Ordinul ministrului interimar al Sănătății de modificare a Anexei la Ordinul ministrului Sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2 publicat în Monitorul Oficial nr 978 din 13 octombrie 2021.
Pe lista publicată joi de Ministerul Sănătății se regăsesc Spitalul Orășenesc Băicoi (10 pacienți), Spitalul de boli pulmonare Breaza (10 pacienți), Spitalul de Psihiatrie Voila (10 pacienți) și Spitalul Județean de Urgență Ploiești (70 de pacienți).
Lista spitalelor care primesc tratamentul
Spital cu medic infectionist | Repartitie pe spital | |||
Nr. Crt. | Județ | Spital | 2603 pacienți | |
1 | ALBA | Spitalul Municipal Sebeș | da | 6 |
2 | ALBA | Spitalul Orășenesc - Abrud | da | 6 |
3 | ALBA | Spitalul Municipal Blaj | da | 16 |
4 | ALBA | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | da | 32 |
5 | ARAD | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | DA | 70 |
6 | ARGES | Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti | DA | 20 |
7 | ARGES | Spitalul Municipal Câmpulung | DA | 10 |
8 | ARGES | Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni | DA | 20 |
9 | BACAU | Spitalul Judetean de Urgenta Bacau | da | 20 |
10 | BACAU | Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti – Sectia Boli Infectioase | da | 6 |
11 | BACAU | Spitalul „prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi | da | 6 |
12 | BACAU | Spitalul de Pneumoftizilogie Bacau | da | 10 |
13 | BACAU | Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Oneşti | da | 10 |
14 | BIHOR | Spitalul Pelican Oradea | DA | 6 |
15 | BIHOR | Spitalul Municipal "EP. N. Popovici" Beius | DA | 6 |
16 | BIHOR | Spitalul clinic Judetean de Urgenta Oradea | DA | 8 |
17 | BIHOR | Spital Clinic Municipal “Dr. G. Curteanu” Oradea | DA | 24 |
18 | BIHOR | Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita | DA | 6 |
19 | BISTRITA NASAUD | Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita | DA | 40 |
20 | BOTOSANI | Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani | Da | 20 |
21 | BOTOSANI | Spitalul Municipal Dorohoi | Da | 10 |
22 | BRAILA | Spitalul Judeţean de Urgenta Braila | DA | 36 |
23 | BRASOV | Spital Municipal Sacele | da | 10 |
24 | BRASOV | Spitalul Clinic de Boli Infectioase | da | 40 |
25 | BRASOV | Centrul rezidențial Maria Sânpetru | da | 10 |
26 | BRASOV | Spitalul Municipal Făgăraș | da | 20 |
27 | BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon | da | 10 |
28 | BUCURESTI | Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Stefan" Bucuresti | da | 26 |
29 | BUCURESTI | Spitalul de Urgență al SRI Prof. Dr. Agripa Ionescu | da | 18 |
30 | BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila | da | 18 |
31 | BUCURESTI | Spitalul Clinic Malaxa București | da | 30 |
32 | BUCURESTI | Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals | da | 140 |
33 | BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | da | 68 |
34 | BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgenta Elias | da | 18 |
35 | BUCURESTI | Spitalul clinic de urgenta Maria Sklodowska | DA | 5 |
36 | BUCURESTI | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes | da | 140 |
37 | BUZAU | Spital Municipal Ramnicu Sarat | DA | 18 |
38 | BUZAU | Spitalul Judetean de Urgenta Buzau | DA | 18 |
39 | CALARASI | Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | DA | 22 |
40 | CARAS | Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes | DA | 14 |
41 | CARAS | Spitalul Judetean de Urgenta Resita | DA | 16 |
42 | CLUJ | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca | DA | 150 |
43 | CONSTANTA | Spitalul Municipal Mangalia | da | 18 |
44 | CONSTANTA | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta | da | 20 |
45 | CONSTANTA | Spitalul Municipal Medgidia | da | 22 |
46 | CONSTANTA | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa | da | 18 |
47 | COVASNA | Spitalul JUDETEAN de Urgenta dr. Fogolyan Kristof din Sf. Gheorghe | da | 26 |
48 | DAMBOVITA | Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste | da | 40 |
49 | DOLJ | Spitalul Clinic Municipal Filantropia | DA | 4 |
50 | DOLJ | Spitalul Orășenesc Așezămintele Brâncovenești - Dăbuleni | DA | 6 |
51 | DOLJ | Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova | DA | 6 |
52 | DOLJ | Spitalul Municipal "Prof. Dr. Irinel Popescu" Bailesti | DA | 6 |
53 | DOLJ | Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna | DA | 6 |
54 | DOLJ | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova | DA | 10 |
55 | DOLJ | Spitalul CF Craiova | DA | 6 |
56 | DOLJ | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova | DA | 36 |
57 | GALATI | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Galati* | DA | 40 |
58 | GALATI | Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” | DA | 10 |
59 | GIURGIU | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu | da | 30 |
60 | GORJ | Spitalul Orășenesc Turceni | DA | 6 |
61 | GORJ | Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu | DA | 16 |
62 | GORJ | Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti | DA | 14 |
63 | HARGHITA | Spitalul Municipal Gheorgheni | DA | 6 |
64 | HARGHITA | Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc | DA | 16 |
65 | HARGHITA | Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc | DA | 14 |
66 | HUNEDOARA | Spitalul Judetean de Urgenta Deva | DA | 12 |
67 | HUNEDOARA | Spitalul Municipal Hunedoara | DA | 12 |
68 | HUNEDOARA | Spitalul Municipal Vulcan | DA | 2 |
69 | HUNEDOARA | Spitalul Municipal Brad | DA | 2 |
70 | HUNEDOARA | Spitalul de Urgenta Petrosani | DA | 4 |
71 | HUNEDOARA | Spitalul CF Simeria | DA | 8 |
72 | IALOMITA | Spital Municipal Fetesti | DA | 10 |
73 | IALOMITA | Spital Judetean de Urgenta Slobozia | DA | 10 |
74 | IALOMITA | Spitalul Municipal Urziceni | DA | 10 |
75 | IASI | Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” Iași | Da | 4 |
76 | IASI | Spitalul General CF Pașcani | Da | 4 |
77 | IASI | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi | DA | 10 |
78 | IASI | Spitalul Orășenesc Hârlău Iasi | Da | 6 |
79 | IASI | Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi | Da | 4 |
80 | IASI | Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi | Da | 4 |
81 | IASI | Spitalul Clinic De Boli Infectioase Sfanta Parascheva | Da | 56 |
82 | IASI | Spitalul Militar "Dr. Iacob Czihac" Iași | Da | 2 |
83 | IASI | Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi | Da | 4 |
84 | IASI | Spitalul Clinic de Neurochirurgie „Nicolae Oblu“ | Da | 4 |
85 | IASI | Spitalul CF Iaşi | Da | 6 |
86 | IASI | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon IASI | Da | 20 |
87 | IASI | Institutul Regional De Oncologie | Da | 2 |
88 | IASI | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | Da | 10 |
89 | ILFOV | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov | da | 20 |
90 | MARAMURES | Spitalul Judetean de Urgenta Dr.C-tin Opris Baia Mare | DA | 8 |
91 | MARAMURES | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETUL MARMATIEI | DA | 12 |
92 | MARAMURES | Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie | DA | 20 |
93 | MEHEDINTI | Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin | DA | 38 |
94 | MURES | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Unitate suport COVID | DA | 12 |
95 | MURES | Spitalul Municipal Sighişoara | DA | 6 |
96 | MURES | Spitalul Clinic Judetean Mures | DA | 20 |
97 | MURES | Spitalul Municipal Dr. Gh. Marinescu TÎRNĂVENI | DA | 4 |
98 | MURES | Spitalul Municipal “DR. Eugen Nicoara” Reghin | DA | 4 |
99 | MURES | Spitalul Municipal Dr. Valeriu Russu Luduș | DA | 4 |
100 | NEAMT | Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt | Da | 20 |
101 | NEAMT | Spitalul orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț | Da | 4 |
102 | NEAMT | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN | Da | 16 |
103 | OLT | Spitalul Judetean de Urgenta Slatina | DA | 20 |
104 | OLT | Spitalul Municipal Caracal | DA | 20 |
105 | PRAHOVA | Spitalul Orășenesc Băicoi - | DA | 10 |
106 | PRAHOVA | Spitalul de boli pulmonare Breaza | DA | 10 |
107 | PRAHOVA | Spitalul de Psihiatrie Voila | DA | 10 |
108 | PRAHOVA | Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti | DA | 70 |
109 | SALAJ | Spitalul Judetean de Urgenta Zalau | da | 30 |
110 | SATU MARE | Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare | DA | 36 |
111 | SIBIU | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | DA | 10 |
112 | SIBIU | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | DA | 30 |
113 | SIBIU | Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Augustin» Sibiu | DA | 10 |
114 | SUCEAVA | Spitalul Municipal Falticeni | da | 6 |
115 | SUCEAVA | Spitalul Municipal Sf Doctori Cosma si Damian Radauti | da | 6 |
116 | SUCEAVA | Spitalul Municipal Vatra Dornei | da | 6 |
117 | SUCEAVA | Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava | da | 26 |
118 | SUCEAVA | Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc | da | 6 |
119 | TELEORMAN | Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede | da | 20 |
120 | TELEORMAN | Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria | da | 2 |
121 | TELEORMAN | Spitalul Municipal Turnu Magurele | da | 18 |
122 | TIMIS | Spital Clinic CF Timisoara | DA | 6 |
123 | TIMIS | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara | DA | 110 |
124 | TIMIS | Spitalul Orasenesc Faget | DA | 6 |
125 | TIMIS | Spital Municipal " Dr Teodor Andrei" Lugoj | DA | 6 |
126 | TIMIS | Spitalul Militar de Urgență "Victor Popescu" Timișoara | DA | 18 |
127 | TIMIS | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu | DA | 16 |
128 | TIMIS | Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare | DA | 8 |
129 | TULCEA | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | DA | 26 |
130 | VALCEA | Spitalul Orasenesc Horezu | DA | 6 |
131 | VALCEA | Spitalul Judetean de Urgenta Valcea | DA | 30 |
132 | VASLUI | Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | DA | 10 |
133 | VASLUI | Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad | DA | 30 |
134 | VRANCEA | Spitalul de Urgenta Sf.Pantelimon Focsani | DA | 36 |
Ilustrație arhivă